WM-Tippspiel 2010

3. Spieltag

22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika 0:0
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay 1:1
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien 0:2
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea 1:0
23.06. 16:00 C Slowenien - England 1:2
23.06. 16:00 C USA - Algerien 0:0
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland 1:1
23.06. 20:30 D Australien - Serbien 0:1
24.06. 16:00 F Slowakei - Italien 0:0
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland 2:0
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande 1:2
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan 0:2
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien 1:1
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste 0:2
25.06. 20:30 H Chile - Spanien 0:1
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras 1:0
 
22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika 2:0
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay 2:1
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien 0:3
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea 1:1
23.06. 16:00 C Slowenien - England 0:2
23.06. 16:00 C USA - Algerien 2:0
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland 0:2
23.06. 20:30 D Australien - Serbien 1:1
24.06. 16:00 F Slowakei - Italien 0:2
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland 3:0
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande 1:1
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan 2:0
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien 1:1
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste 0:4
25.06. 20:30 H Chile - Spanien 1:3
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras 2:0
 
3. Spieltag

22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika 0:1
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay 2:1
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien 2:1
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea 1:1
23.06. 16:00 C Slowenien - England 2:1
23.06. 16:00 C USA - Algerien 1:2
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland 0:2
23.06. 20:30 D Australien - Serbien 1:0
24.06. 16:00 F Slowakei - Italien 0:1
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland 0:1
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande 0:1
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan 2:1
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien 2:1
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste 1:2
25.06. 20:30 H Chile - Spanien 1:1
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras 1:0
 
22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika 0:1
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay 1:2
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien 0:2
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea 1:0
23.06. 16:00 C Slowenien - England 2:0
23.06. 16:00 C USA - Algerien 1:0
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland 1:2
23.06. 20:30 D Australien - Serbien 0:1
24.06. 16:00 F Slowakei - Italien 1:0
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland 1:1
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande 1:2
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan 1:2
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien 2:2
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste 0:1
25.06. 20:30 H Chile - Spanien 1:0
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras 1:1
 
22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika 1:0
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay 2:1
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien 1:3
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea 0:1
23.06. 16:00 C Slowenien - England 1:1
23.06. 16:00 C USA - Algerien 2:0
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland 0:2
23.06. 20:30 D Australien - Serbien 0:2
24.06. 16:00 F Slowakei - Italien 1:1
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland 1:0
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande 0:2
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan 1:1
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien 1:3
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste 0:2
25.06. 20:30 H Chile - Spanien 1:2
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras 1:0
 
22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika - 0:2
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay - 2:1
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien - 0:3
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea - 0:2
23.06. 16:00 C Slowenien - England - 2:1
23.06. 16:00 C USA - Algerien - 2:0
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland - 0:3
23.06. 20:30 D Australien - Serbien - 0:2
24.06. 16:00 F Slowakei - Italien - 1:1
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland - 2:0
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande - 0:2
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan - 2:1
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien - 2:1
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste - 0:2
25.06. 20:30 H Chile - Spanien - 0:2
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras - 1:0
 
22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika - 0:1
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay - 1:2
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien - 0:3
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea - 0:2
23.06. 16:00 C Slowenien - England - 1:2
23.06. 16:00 C USA - Algerien - 2:0
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland - 0:2
23.06. 20:30 D Australien - Serbien - 0:2
24.06. 16:00 F Slowakei - Italien - 0:1
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland - 2:0
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande - 0:2
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan - 2:1
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien - 1:2
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste - 0:2
25.06. 20:30 H Chile - Spanien - 0:2
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras - 2:0
 
22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika - 2:0
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay - 1:1
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien - 1:2
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea - 0:1
23.06. 16:00 C Slowenien - England - 0:1
23.06. 16:00 C USA - Algerien - 3:1
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland - 1:2
23.06. 20:30 D Australien - Serbien - 2:1
24.06. 16:00 F Slowakei - Italien - 1:1
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland - 1:1
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande - 0:0
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan - 0:1
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien - 1:1
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste - 1:2
25.06. 20:30 H Chile - Spanien - 1:2
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras - 1:0
 
3. Spieltag

22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika 0:1
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay 1:1
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien 0:2
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea 1:2
23.06. 16:00 C Slowenien - England 1:2
23.06. 16:00 C USA - Algerien 2:0
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland 0:2
23.06. 20:30 D Australien - Serbien 0:1
24.06. 16:00 F Slowakei - Italien 0:2
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland 2:0
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande 0:2
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan 2:1
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien 2:1
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste 0:1
25.06. 20:30 H Chile - Spanien 1:3
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras 1:0

C.
 
3. Spieltag: 22.06.

22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika 0:1
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay 1:1
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien 0:2
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea 1:2
 
3. Spieltag

22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika 2:1
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay 2:2
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien 1:3
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea 2:1
23.06. 16:00 C Slowenien - England 0:1
23.06. 16:00 C USA - Algerien 2:2
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland 1:3
23.06. 20:30 D Australien - Serbien 1:1
24.06. 16:00 F Slowakei - Italien 1:2
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland 1:1
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande 1:3
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan 2:0
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien 2:1
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste 0:3
25.06. 20:30 H Chile - Spanien 2:2
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras 1:0
 
22.06. 16:00 A Frankreich - Südafrika 0:1
22.06. 16:00 A Mexiko - Uruguay 2:1
22.06. 20:30 B Griechenland - Argentinien 0:3
22.06. 20:30 B Nigeria - Südkorea 1:2
23.06. 16:00 C Slowenien - England 0:2
23.06. 16:00 C USA - Algerien 2:0
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland 0:2
23.06. 20:30 D Australien - Serbien 0:1
24.06. 16:00 F Slowakei - Italien 1:1
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland 2:0
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande 0:2
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan 2:1
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien 0:1
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste 0:1
25.06. 20:30 H Chile - Spanien 1:2
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras 1:0
 
Hier mal die Ergebnisse von Spieltag 2:

1.Mast3r Ken0bi mit 13 Punkten

2. Crimson und Sir Threepio mit jeweils 11 Punkten

4. GM Kedner mit 10 Punkten

5. Draht Vater, Bertuzzi, Darth Ki Gon, Lützow, Kwijibo, Eowyn und Dorsk mit jeweils 9 Punkten

12. Laubi und DashRendar mit jeweils 8 Punkten

14.Nomi, Xanatos und Stone Qel Droma mit jeweils 7 Punkten

17. Cefairon und Seifo Dias mit jeweils 6 Punkten

19 Darth Zion mit 5 Punkten

Bitte die Punkte nachzählen.
 
Gesamtwertung nach dem 2.Spieltag:

1.Mast3r Kenobi mit 26 Punkten
2. Dorsk mit 24 Punkten
3. Xanatos und Bertuzzi mit 20 Punkten
5. Sir Threepio mit 19 Punkten
6. GM Kedner, Darth Ki Gon, Lützow und Crimson mit jeweils 18 Punkten
10. Eowyn, Nomi und Kwijibo mit 17 Punkten
13. Darth Zion, Stone Qel Droma und Draht Vater mit 16 Punkten
16.Seifo Dias mit 14 Punkten
17. DashRendar mit 13 Punkten
18. Laubi mit 12 Punkten
19. Cefairon mit 11 Punkten
20.Tae Vian Niaq mit 6 Punkten
 
3. Spieltag: 23.06.

23.06. 16:00 C Slowenien - England 0:1
23.06. 16:00 C USA - Algerien 2:0
23.06. 20:30 D Ghana - Deutschland 0:2
23.06. 20:30 D Australien - Serbien 0:1
 
3. Spieltag

24.06. 16:00 F Slowakei - Italien 0:1
24.06. 16:00 F Paraguay - Neuseeland 2:0
24.06. 20:30 E Kamerun - Niederlande 1:1
24.06. 20:30 E Dänemark - Japan 2:1
 
Zuletzt bearbeitet:
3. Spieltag: 25.06.

25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien 1:2
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste 0:1
25.06. 20:30 H Chile - Spanien 1:1
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras 1:0
 
Denmark : Japan 0:2
Cameroon : Netherlands 1:2

North Korea : Ivory Coast 1:0
Portugal : Brasil 2:2

Switzerland : Honduras 2:0
Chile : Spain 0:0
 
25.06. 16:00 G Portugal - Brasilien 2:0
25.06. 16:00 G Nordkorea - Elfenbeinküste 0:3
25.06. 20:30 H Chile - Spanien 1:0
25.06. 20:30 H Schweiz - Honduras 1:1
 
Zurück
Oben