WM-Tippspiel 2010

Eowyn

Kleines Molekül in einem großen Universum
Premium
Hallo alle zusammen,

wie in den letzten Jahren gibts auch dieses Jahr, wenn auch recht knapp, wieder ein Tippspiel zur Fußball-WM.

Der Ablauf wird wieder "klassisch" hier im Forum sein. Das heißt, die Begegnungen werden von mir gepostet und dann später (von Dash) ausgewertet. Jeder Tipper gibt seine Tips in einem Post ab. Dabei ist es egal, ob ihr alle Spiele auf einmal tippt oder eher abwartet (erfahrungsgemäß vergisst man das tippen dann aber irgendwann ;) ). Begegnungen, die nach dem Anpfiff gepostet werden, können wir leider nicht werten, und wenn es auch nur eine Minute später ist! Darum solltet ihr auch darauf achten, Spieltage nach dem ersten Spiel nicht mehr zu editieren.
Die Auswertungen wird es nach jedem Spieltag geben und dann noch einmal zwei in der Finalrunde. Das Punktesystem wird folgendermaßen sein: Einen Punkt gibt es für die richtige Tendenz eines Spieles, drei für einen Volltreffer.
Ich werde ebenfalls versuchen, rechtzeitig vor jedem Spieltag einen Reminder zu schreiben, allerdings ohne Gewähr.
Ich hoffe damit sind alle Fragen geklärt, ansonsten einfach noch mal nachfragen. :)
Viel Spaß!

/edit: Für die K.O.-Runde gilt, dass die Tips nach Abpfiff der Nachspielzeit, also nach 120 Minuten, gelten. Das heißt, dass ihr ruhig auch ein Unentschieden tippen könnt.

Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria
12.06. 20:30 C England - USA
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea
16.06. 13:30 H Honduras - Chile
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz
 
Zuletzt bearbeitet:
Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 1:2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 0:2
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 1:0
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 2:0
12.06. 20:30 C England - USA 2:0
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 1:1
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 3:1
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 3:0
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 1:1
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 0:2
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 2:0
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 0:4
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 1:2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 5:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 0:2
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 3:0
 
Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 1:0
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 0:2
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 1:2
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 3:1
12.06. 20:30 C England - USA 2:0
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 1:2
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 1:0
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 2:1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 2:0
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 0:1
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 2:0
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 0:2
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 2:2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 3:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 1:0
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 2:0
 
Spieltag 1
1. Spieltag

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 1-2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 1-1
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 2-1
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 2-0
12.06. 20:30 C England - USA 2-0
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 2-1
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 2-1
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 3-1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 3-0
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 2-2
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 2-1
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 0-1
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 1-2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 4-1
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 1-1
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 3-0
 
1. Spieltag

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 1-2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 1-0
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 0-0
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 2-0
12.06. 20:30 C England - USA 3-1
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 0-2
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 1-1
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 2-1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 3-0
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 1-2
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 0-1
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 4-1
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 2-3
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 4-0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 1-1
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 2-0
 
Ich habe dieses Mal keinen wirklichen Plan, kenne viele Manschaften garnicht. Ich probiers einfach...

Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 1:0
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 0:2
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 0:1
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 3:0
12.06. 20:30 C England - USA 2:1
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 1:2
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 1:0
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 3:1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 2:1
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 1:0
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 2:0
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 1:3
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 1:2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 2:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 1:0
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 3:1

Das sind aber leider nicht meine Wunschergebnisse. Ich fände es dolle wenn die Elfenbeinküste, Südafrika und Paraguay Punkte mitnehmen könnten.
 
Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 1:2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 1:1
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 1:2
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 0:0
12.06. 20:30 C England - USA 1:0
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 0:1
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 1:2
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 3:1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 2:0
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 0:2
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 1:1
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 0:2
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 2:2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 3:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 1:2
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 2:1
 
Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 0:2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 1:3
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 1:2
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 4:0
12.06. 20:30 C England - USA 2:0
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 1:1
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 1:2
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 3:0
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 2:0
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 2:1
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 3:1
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 1:2
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 1:3
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 3:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 1:2
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 5:0
 
11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 1:2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 1:3
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 1:2
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 3:0
12.06. 20:30 C England - USA 2:0
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 0:1
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 2:1
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 2:1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 2:0
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 0:2
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 1:0
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 0:2
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 0:3
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 4:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 1:2
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 2:1
 
Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 2:1
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 3:1
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 2:1
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 2:2
12.06. 20:30 C England - USA 2:0
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 1:1
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 2:2
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 3:1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 4:2
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 1:2
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 1:1
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 0:3
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 1:2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 3:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 1:2
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 3:2
 
Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko - 1:0
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich - 1:2
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland - 2:1
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria - 3:1
12.06. 20:30 C England - USA - 3:1
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien - 1:2
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana - 2:1
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien - 3:1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark - 3:0
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun - 2:1
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay - 1:1
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei - 0:2
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal - 2:1
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea - 3:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile - 0:2
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz - 3:0
 
11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko - 1:2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich - 1:1
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland - 1:1
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria - 3:0
12.06. 20:30 C England - USA - 3:1
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien - 1:2
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana - 2:0
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien - 2:1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark - 2:1
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun - 2:1
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay - 2:1
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei - 0:2
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal - 1:2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea - 3:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile - 0:2
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz - 3:0
 
11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko - 0:2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich - 1:1
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland - 1:2
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria - 3:0
12.06. 20:30 C England - USA - 3:1
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien - 1:2
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana - 2:1
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien - 2:1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark - 2:1
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun - 1:1
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay - 2:1
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei - 0:2
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal - 1:2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea - 4:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile - 0:2
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz - 3:0
 
Ach dann mach ich auch mal wieder mit ;)

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 1-2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 1-0
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 0-0
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 2-1
12.06. 20:30 C England - USA 3-1
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 1-1
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 2-1
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 3-1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 3-1
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 1-0
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 1-0
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 0-1
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 2-2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 5-1
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 2-3
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 4-2
 
Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 1:2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 1:3
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 0:2
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 2:0
12.06. 20:30 C England - USA 3:1
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 1:1
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 2:1
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 2:0
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 2:1
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 2:2
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 1:0
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 0:1
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 0:2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 3:1
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 1:1
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 2:1
 
Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 1:1
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 0:2
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 1:2
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 3:0
12.06. 20:30 C England - USA 2:0
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 0:0
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 2:1
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 2:1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 3:1
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 0:1
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 2:0
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 0:2
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 2:3
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 4:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 1:1
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 3:1

C.
 
11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 0:2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 1:2
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 0:1
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 3:0
12.06. 20:30 C England - USA 0:0
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 2:3
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 2:1
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 2:0
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 3:1
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 2:0
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 0:2
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 0:4
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 1:3
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 2:1
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 0:1
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 2:2

17.06. 20:30 A Frankreich - Mexiko 2:1
17.06. 16:00 B Griechenland - Nigeria 0:1
17.06. 13:30 B Argentinien - Südkorea 3:0
 
Zuletzt bearbeitet:
Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 0:1
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 1:2
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 1:1
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 3:0
12.06. 20:30 C England - USA 2:0
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 1:0
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 1:2
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 3:2
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 2:0
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 1:2
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 2:0
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 1:1
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 0:2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 3:0
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 0:1
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 2:0
 
Ich will hier auch mal mitmachen:

Spieltag 1

11.06. 16:00 A Südafrika - Mexiko 3:2
11.06. 20:30 A Uruguay - Frankreich 1:1
12.06. 13:30 B Südkorea - Griechenland 1:0
12.06. 16:00 B Argentinien - Nigeria 1:2
12.06. 20:30 C England - USA 2:0
13.06. 13:30 C Algerien - Slowenien 1:1
13.06. 16:00 D Serbien - Ghana 3:2
13.06. 20:30 D Deutschland - Australien 2:1
14.06. 13:30 E Niederlande - Dänemark 2:1
14.06. 16:00 E Japan - Kamerun 0:2
14.06. 20:30 F Italien - Paraguay 2:0
15.06. 13:30 F Neuseeland - Slowakei 1:2
15.06. 16:00 G Elfenbeinküste - Portugal 1:2
15.06. 20:30 G Brasilien - Nordkorea 2:1
16.06. 13:30 H Honduras - Chile 0:2
16.06. 16:00 H Spanien - Schweiz 2:0
 
Zurück
Oben